 
				Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 393 | 1,924 | 
| Energy kcal | 94 | 460 | 
| Fat | 1.9g | 9.6g | 
| - of which saturates | 0.4g | 1.8g | 
| - monosaturates | 1.2g | 6.1g | 
| - polyunsaturates | 0.3g | 1.7g | 
| Carbohydrates | 8.7g | 42.5g | 
| - of which sugars | 2.9g | 14.3g | 
| Fibre | 1.7g | 8.2g | 
| Protein | 9.9g | 48.5g | 
| Salt | 423.3g | 2,074g | 
Turkey Bolognese
£6.75 / 490
Healthy Guide
Each serving (490g) contains
Energy
		
				1,924kJ
			
			
				460kcal
			
			23%
		Fat
		9.6g
			LOW
			2%
		Saturates
		1.8g
			LOW
			0%
		Sugars
		14.3g
			LOW
			3%
		Salt
		2,074.00g
			HIGH
			34,567%
		of an adult's reference intake
Typical values (as sold) per 100g: 393kJ/94kcal
Specification
Cuisine:  International
						
												Weight:  490
						
												Pack Size:  1
						
												Servings: 4
						
						
					Ingredients
Turkey Mince, Cooking Canned Tomatoes, Mushrooms, Gluten Free Spaghetti, Tomato Puree, Red Pepper, Garden Peas, Onions, Olive Oil, Basil, Chicken Stock Bouillon, Garlic Puree, SaltNutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 393 | 1,924 | 
| Energy kcal | 94 | 460 | 
| Fat | 1.9g | 9.6g | 
| - of which saturates | 0.4g | 1.8g | 
| - monosaturates | 1.2g | 6.1g | 
| - polyunsaturates | 0.3g | 1.7g | 
| Carbohydrates | 8.7g | 42.5g | 
| - of which sugars | 2.9g | 14.3g | 
| Fibre | 1.7g | 8.2g | 
| Protein | 9.9g | 48.5g | 
| Salt | 423.3g | 2,074g | 
Nutritionals
 
						
					 
						 
